Pražská energetika, a. s.
Držitel licence č. 140605073
V souladu s částí 1c a 5, § 23 vyhlášky č. 540/2005 Sb. (Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice) o zveřejňování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb předkládáme Souhrnnou zprávu o dodržování garantovaných standardů za rok 2008:
| § 19 | celkem rok 2007 | z toho v sítích do 1 kV | z toho v sítích nad l kV |
|---|---|---|---|
| celkový počet případů | 3 949 | 3 949 | 0 |
| z toho mimo limit | 117 | 117 | 0 |
| % vyjádření | 2,96 | 2,96 | 0 |
| § 19 | celkem rok 2008 | z toho v sítích do 1 kV | z toho v sítích nad l kV |
|---|---|---|---|
| celkový počet případů | 3 075 | 3 074 | 1 |
| z toho mimo limit | 65 | 65 | 0 |
| % vyjádření | 2,11 | 2,11 | 0 |
Celková částka vyplacených sankcí za rok 2007: 0 Kč
Celková částka vyplacených sankcí za rok 2008: 0 Kč
| § 20 | celkem rok 2007 | z toho v sítích do 1 kV | z toho v sítích nad 1 kV |
|---|---|---|---|
| celkový počet případů | 101 | 97 | 4 |
| z toho mimo limit | 5 | 5 | 0 |
| % vyjádření | 4,95 | 5,15 | 0 |
| § 20 | celkem rok 2008 | z toho v sítích do 1 kV | z toho v sítích nad 1 kV |
|---|---|---|---|
| celkový počet případů | 106 | 100 | 6 |
| z toho mimo limit | 2 | 2 | 0 |
| % vyjádření | 1,89 | 2,00 | 0 |
Celková částka vyplacených sankcí za rok 2007: 0 Kč
Celková částka vyplacených sankcí za rok 2008: 0 Kč