KOMFORT TČ 22
Zvýhodněný produkt pro domácnosti, které používají k vytápění tepelné čerpadlo.
Po dobu celých 22 hodin je celá Vaše domácnost napájena elektřinou v tzv. nízkém tarifu. Po tuto dobu tedy nejen pracuje Vaše tepelné čerpadlo, ale i všechny ostatní Vaše elektrické přístroje jsou napájeny tímto levnějším proudem.
Abyste neměli obavy o to, že Vaše topení nebo přístroje k ohřevu vody budou zapnuty i ve vysokém tarifu, zajistěte si při jejich instalaci tzv. blokování těchto spotřebičů – my se už postaráme, aby jejich nabíjení probíhalo právě v NT.
Celková cena za elektřinu
zahrnuje:
- cenu za silovou elektřinu, která se skládá ze stálého měsíčního poplatku za odběrné místo a z platby za spotřebovanou elektřinu
| Silová elektřina | KOMFORT TČ 22 | |||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |||
| (1) Vysoký tarif (VT) - cena za kWh | 1,709 Kč | 2,0508 Kč | ||
| (2) Nízký tarif (NT) - cena za kWh | 1,372 Kč | 1,6464 Kč | ||
| (A) Stálý plat za měsíc za odběrné místo | 45,00 Kč | 54,00 Kč | ||
- cenu za distribuci elektřiny podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2009, která se skládá ze stálého měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a z platby za množství dodané elektřiny
Produkt KOMFORT TČ 22 lze kombinovat pouze s následujícími distribučními sazbami:
| Distribuční sazba pro zákazníky na území hl. m. Prahy a Roztok | D55d | D56d | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
| (3) Vysoký tarif (VT) - cena za MWh | 219,94 Kč | 263,93 Kč | 219,94 Kč | 263,93 Kč |
| (4) Nízký tarif (NT) - cena za MWh | 20,94 Kč | 25,13 Kč | 20,94 Kč | 25,13 Kč |
| (B) Stálý plat za měsíc podle hodnoty hlavního jističe | ||||
| do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně | 36,00 Kč | 43,20 Kč | 102,00 Kč | 122,40 Kč |
| nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 58,00 Kč | 69,60 Kč | 163,00 Kč | 195,60 Kč |
| nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 73,00 Kč | 87,60 Kč | 204,00 Kč | 244,80 Kč |
| nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 91,00 Kč | 109,20 Kč | 255,00 Kč | 306,00 Kč |
| nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 116,00 Kč | 139,20 Kč | 326,00 Kč | 391,20 Kč |
| nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 145,00 Kč | 174,00 Kč | 408,00 Kč | 489,60 Kč |
| nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 182,00 Kč | 218,40 Kč | 510,00 Kč | 612,00 Kč |
| nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 229,00 Kč | 274,80 Kč | 643,00 Kč | 771,60 Kč |
| nad 3x63 A za každou 1A | 3,60 Kč/A | 4,32 Kč/A | 10,20 Kč/A | 12,24 Kč/A |
| nad 1x25 A za každou 1A | 1,20 Kč/A | 1,44 Kč/A | 3,40 Kč/A | 4,08 Kč/A |
Podmínky pro uplatnění distribuční sazby
- položky podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2009
| Položky podle cenového rozhodnutí ERÚ | ||||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |||
| (5) Cena systémových služeb (za MWh) | 155,40 Kč/MWh | 186,48 Kč/MWh | ||
| (6) Cena na podporu obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (za MWh) | 166,34 Kč/MWh | 199,61 Kč/MWh | ||
| (7) Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou (za MWh) | 4,75 Kč/MWh | 5,70 Kč/MWh | ||
- daň z elektřiny podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
| Daň z elektřiny | ||||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |||
| (8) Daň z elektřiny (za kWh) | 0,0283 Kč/kWh | 0,03396 Kč/kWh | ||
Cenový přehled všech našich produktů pro domácnosti
(294 kB)
Stručný přehled cen
(103 kB)
Jak si spočítat celkové roční výdaje za elektřinu?
Při počítání nelze kombinovat cenu bez DPH s cenou s DPH. Konečná částka, kterou zaplatíte,
je s DPH. Výsledek výpočtu je v Kč.
Platba za spotřebu elektřiny (VT) = Spotřeba [MWh] * [(1)* 1000 + (3) + (5) + (6) + (7) + (8)* 1000]
Platba za spotřebu elektřiny (NT) = Spotřeba [MWh] * [(2)* 1000 + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)* 1000]
Stálé platy [Kč] = 12 * [(A)+(B podle hodnoty hl. jističe)]
Celková platba za rok [Kč] = Platba za spotřebovanou elektřinu (VT) [Kč] + Platba za spotřebovanou elektřinu (NT) [Kč] + Stálé platby [Kč]
online kalkulátor
Jakou sazbu zvolit?
Distribuci elektřiny můžete hradit v sazbě D55d, jestliže bylo Vaše tepelné čerpadlo zprovozněno do 31. 3. 2005, případně v sazbě D56d, pokud je datum zprovoznění Vašeho tepelného čerpadla pozdější.
Ceník je platný od 1. 1. 2010.

