Úvod >
Domácnosti >
Produkty a ceny >
KOMFORT FIX >
Ceník KOMFORT FIX
Ceník KOMFORT FIX
Ceník produktů KOMFORT FIX 2012 - tříletá varianta smlouvy
Nabídka produktů KOMFORT FIX 2012 ve tříleté variantě byla dočasně pozastavena.| Název produktu | Stálý plat Kč/OM/měsíc | Vysoký tarif Kč/kWh | Nízký tarif Kč/kWh | Distribuční sazba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| KOMFORT FIX KLASIK 24 3 2012 | 49,00 | 58,80 | 1,507 | 1,8084 | – | D01d, D02d | |
| KOMFORT FIX AKU 8 3 2012 | 49,00 | 58,80 | 1,691 | 2,0292 | 1,241 | 1,4892 | D25d, D26d |
| KOMFORT FIX KOMBI 16 3 2012 | 49,00 | 58,80 | 1,756 | 2,1072 | 1,331 | 1,5972 | D35d |
| KOMFORT FIX PŘÍMOTOP 20 3 2012 | 49,00 | 58,80 | 1,688 | 2,0256 | 1,501 | 1,8012 | D45d |
| KOMFORT FIX TČ 22 3 2012 | 49,00 | 58,80 | 1,651 | 1,9812 | 1,412 | 1,6944 | D55d, D56d |
Ceny jsou platné pro rok 2012 a jsou určeny zákazníkům, kteří uzavřou nebo již uzavřeli smlouvu na produkt řady KOMFORT FIX od 1. 1. 2012.
Ceník produktů KOMFORT FIX 2012 - dvouletá varianta smlouvy
| Název produktu | Stálý plat Kč/OM/měsíc | Vysoký tarif Kč/kWh | Nízký tarif Kč/kWh | Distribuční sazba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| KOMFORT FIX KLASIK 24 2 2012 | 59,00 | 70,80 | 1,507 | 1,8084 | – | D01d, D02d | |
| KOMFORT FIX AKU 8 2 2012 | 59,00 | 70,80 | 1,691 | 2,0292 | 1,241 | 1,4892 | D25d, D26d |
| KOMFORT FIX KOMBI 16 2 2012 | 59,00 | 70,80 | 1,756 | 2,1072 | 1,331 | 1,5972 | D35d |
| KOMFORT FIX PŘÍMOTOP 20 2 2012 | 59,00 | 70,80 | 1,688 | 2,0256 | 1,501 | 1,8012 | D45d |
| KOMFORT FIX TČ 22 2 2012 | 59,00 | 70,80 | 1,651 | 1,9812 | 1,412 | 1,6944 | D55d, D56d |
Ceny jsou platné pro rok 2012 a jsou určeny zákazníkům, kteří uzavřou nebo již uzavřeli smlouvu na produkt řady KOMFORT FIX od 1. 1. 2012.
Ceník produktů KOMFORT FIX - tříletá varianta smlouvy, ceny platné od 1. 1. 2012
| Název produktu | Stálý plat Kč/OM/měsíc | Vysoký tarif Kč/kWh | Nízký tarif Kč/kWh | Distribuční sazba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| KOMFORT FIX KLASIK 24 3 2011 | 49,00 | 58,80 | 1,507 | 1,8084 | – | D01d, D02d | |
| KOMFORT FIX AKU 8 3 2011 | 49,00 | 58,80 | 1,691 | 2,0292 | 1,241 | 1,4892 | D25d, D26d |
| KOMFORT FIX KOMBI 16 3 2011 | 49,00 | 58,80 | 1,756 | 2,1072 | 1,331 | 1,5972 | D35d |
| KOMFORT FIX PŘÍMOTOP 20 3 2011 | 49,00 | 58,80 | 1,688 | 2,0256 | 1,501 | 1,8012 | D45d |
| KOMFORT FIX TČ 22 3 2011 | 49,00 | 58,80 | 1,651 | 1,9812 | 1,412 | 1,6944 | D55d, D56d |
Ceny jsou platné pro zákazníky, kteří uzavřeli smlouvu do 31. 12. 2011.
Ceník produktů KOMFORT FIX - dvouletá varianta smlouvy, ceny platné od 1. 1. 2012
| Název produktu | Stálý plat Kč/OM/měsíc | Vysoký tarif Kč/kWh | Nízký tarif Kč/kWh | Distribuční sazba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| KOMFORT FIX KLASIK 24 2 2011 | 59,00 | 70,80 | 1,507 | 1,8084 | – | D01d, D02d | |
| KOMFORT FIX AKU 8 2 2011 | 59,00 | 70,80 | 1,691 | 2,0292 | 1,241 | 1,4892 | D25d, D26d |
| KOMFORT FIX KOMBI 16 2 2011 | 59,00 | 70,80 | 1,756 | 2,1072 | 1,331 | 1,5972 | D35d |
| KOMFORT FIX PŘÍMOTOP 20 2 2011 | 59,00 | 70,80 | 1,688 | 2,0256 | 1,501 | 1,8012 | D45d |
| KOMFORT FIX TČ 22 2 2011 | 59,00 | 70,80 | 1,651 | 1,9812 | 1,412 | 1,6944 | D55d, D56d |
Ceny jsou platné pro zákazníky, kteří uzavřeli smlouvu do 31. 12. 2011.

