Úvod >
Domácnosti >
Produkty a ceny >
KOMFORT+ >
Ceník KOMFORT+
Ceník KOMFORT+
| Název produktu | Stálý plat Kč/OM/měsíc |
Vysoký tarif Kč/kWh |
Nízký tarif Kč/kWh |
Distribuční sazba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| 69,00 | 82,80 | 1,5300 | 1,8360* | – | D01d, D02d | ||
| 69,00 | 82,80 | 1,5500 | 1,8600* | – | D01d, D02d | ||
| 69,00 | 82,80 | 1,7690 | 2,1228** | 1,2990 | 1,5588** | D25d, D26d | |
| 69,00 | 82,80 | 1,7520 | 2,1024** | 1,2860 | 1,5432** | D25d, D26d | |
| 69,00 | 82,80 | 1,7750 | 2,1300*** | 1,5780 | 1,8936*** | D45d | |
| 69,00 | 82,80 | 1,7760 | 2,1312*** | 1,5790 | 1,8948*** | D45d | |
| 0,00 | 0,00 | 1,9850 | 2,3820 | – | D01d, D02d | ||
|
0,00 | 0,00 | 1,978 | 2,3736 | – | D01d, D02d | |
| 39,00 | 46,80 | 1,4391 | 1,7269* | – | D01d, D02d | ||
*Cena silové elektřiny s každou 10. kWh zdarma.
**Cena silové elektřiny s každou 15. kWh zdarma.
***Cena silové elektřiny s každou 40. kWh zdarma.
****Nabídka produktu byla ukončena k 31. 3. 2011.
*****Nabídka produktu byla ukončena k 31. 12. 2011.

