Úvod >
Podnikatelé >
Produkty a ceny >
AKTIV+ >
Ceník AKTIV+
Ceník AKTIV+
| Název produktu | Stálý plat Kč/OM/měsíc |
Vysoký tarif Kč/kWh |
Nízký tarif Kč/kWh |
Distribuční sazba |
|---|---|---|---|---|
| 99,00 | 1,8340 | – | C01d, C02d, C03d | |
| 99,00 | 1,8340 | – | C01d, C02d, C03d | |
| 99,00 | 1,9540 | 1,3060 | C25d, C26d | |
| 99,00 | 1,9540 | 1,3060 | C25d, C26d | |
| 99,00 | 1,9720 | 1,5380 | C35d | |
| 99,00 | 1,9720 | 1,5380 | C35d | |
| 99,00 | 1,9820 | 1,7540 | C45d | |
| 99,00 | 1,9820 | 1,7540 | C45d | |
| 99,00 | 1,9050 | 1,6390 | C55d, C56d | |
| 99,00 | 1,9050 | 1,6390 | C55d, C56d | |
| Pásmo S | 75,00 | 1,705 | – | C01d, C02d, C03d |
| Pásmo M | 130,00 | 1,596 | – | C01d, C02d, C03d |
| Pásmo L | 179,00 | 1,560 | – | C01d, C02d, C03d |
| Pásmo XL | 314,00 | 1,535 | – | C01d, C02d, C03d |
*Nabídka produktu byla ukončena k 30. 6. 2011.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

