AKTIV AKU 8
Zvýhodněný produkt vhodný pro odběrná místa s akumulačním ohřevem vody nebo vytápěním akumulačními spotřebiči. Po dobu 8 hodin je elektřina účtována v tzv. nízkém tarifu. Po tuto dobu se nejen nabíjejí akumulační topné spotřebiče, ale i všechny ostatní Vaše elektrické přístroje jsou napájeny tímto levnějším proudem.
Distribuci elektřiny můžete hradit v sazbách C25d (vhodnější v případě, že máte pouze bojler či malá kamna), případně C26d (pokud se o Vaši tepelnou pohodu starají akumulační kamna ve více místnostech a pro ohřev vody máte nainstalovaný elektrický bojler). Spojení produktu AKTIV AKU 8 s jinými distribučními sazbami není možné.
Celková cena za elektřinu
zahrnuje:
- cenu za silovou elektřinu, která se skládá ze stálého měsíčního poplatku za odběrné místo a z platby za spotřebovanou elektřinu
| Silová elektřina | AKTIV AKU 8 | |
|---|---|---|
| (1) Vysoký tarif (VT) - cena za kWh | 2,065 Kč/kWh | |
| (2) Nízký tarif (NT) - cena za kWh | 1,364 Kč/kWh | |
| (A) Stálý plat za měsíc za odběrné místo | 45,00 Kč | |
- cenu za distribuci elektřiny podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2009, která se skládá ze stálého měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a z platby za množství dodané elektřiny
Produkt AKTIV AKU 8 lze kombinovat pouze s následujícími distribučními sazbami:
| Distribuční sazba pro zákazníky PRE na území hl. m. Prahy a Roztok | C25d | C26d |
|---|---|---|
| (3) Vysoký tarif (VT) - cena za MWh | 1 783,74 Kč/MWh | 939,74 Kč/MWh |
| (4) Nízký tarif (NT) - cena za MWh | 55,69 Kč/MWh | 55,69 Kč/MWh |
| (B) Stálý plat za měsíc podle hodnoty hlavního jističe | ||
| do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně | 103,00 Kč | 276,00 Kč |
| nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 165,00 Kč | 441,00 Kč |
| nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 206,00 Kč | 551,00 Kč |
| nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 258,00 Kč | 689,00 Kč |
| nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 330,00 Kč | 882,00 Kč |
| nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 412,00 Kč | 1 103,00 Kč |
| nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 515,00 Kč | 1 379,00 Kč |
| nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 649,00 Kč | 1 737,00 Kč |
| nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 824,00 Kč | 2 206,00 Kč |
| nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 1 030,00 Kč | 2 757,00 Kč |
| nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 1 288,00 Kč | 3 446,00 Kč |
| nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 1 648,00 Kč | 4 411,00 Kč |
| nad 3x160 A za každou 1 A | 10,30 Kč/A | 27,60 Kč/A |
| nad 1x25 A za každou 1 A | 3,40 Kč/A | 10,20 Kč/A |
Podmínky pro uplatnění distribuční sazby
- položky podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2009
| Položky podle cenového rozhodnutí ERÚ | ||||
|---|---|---|---|---|
| (5) Cena systémových služeb (za MWh) | 155,40 Kč/MWh | |||
| (6) Cena na podporu obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (za MWh) | 166,34 Kč/MWh | |||
| (7) Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou (za MWh) | 4,75 Kč/MWh | |||
- daň z elektřiny podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
| Daň z elektřiny | ||||
|---|---|---|---|---|
| (8) Daň z elektřiny (za kWh) | 0,0283 Kč/kWh | |||
Cenový přehled všech našich produktů pro podnikatele
(367 kB)
Stručný přehled cen
(118 kB)
Jak si spočítat celkové roční výdaje za elektřinu?
Výsledek výpočtu je v Kč.
Platba za spotřebu elektřiny (VT) = Spotřeba [MWh] * [(1)* 1000 + (3) + (5) + (6) + (7) + (8)* 1000]
Platba za spotřebu elektřiny (NT) = Spotřeba [MWh] * [(2)* 1000 + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)* 1000]
Stálé platy [Kč] = 12 * [(A)+(B podle hodnoty hl. jističe)]
Celková platba za rok [Kč] = Platba za spotřebovanou elektřinu VT [Kč] + Platba za spotřebovanou elektřinu NT [Kč] + Stálé platby [Kč]
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2010.

