Úvod >
O společnosti >
Pro akcionáře >
Archiv >
Vnitřní informace >
Archiv >
Přehled údajů uveřejněných emitentem za období 12 měsíců (duben 2006 - březen 2007)
Přehled údajů uveřejněných emitentem za období 12 měsíců (duben 2006 - březen 2007)
02.04.2007
Emitent: Pražská energetika, a. s.
IČ: 60193913
Údaje uveřejněné emitentem − Pražskou energetikou, a. s. − za uplynulé období 12 měsíců (duben 2006 - březen 2007), na základě ustanovení § 120 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.
Emitent: Pražská energetika, a. s.
IČ: 60193913
| ÚDAJ | UVEŘEJNĚNO DNE | UVEŘEJNĚNÍ INZERÁTU |
|---|---|---|
| Samostatná účetní závěrka k 31. 12. 2006 | 22. 3. 2007 | |
| Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2006 | 22. 3. 2007 | |
| Struktura akcionářů k 31. 12. 2006 | 10. 1. 2007 | |
| Hospodářské výsledky k 30. 9. 2006 | 9. 11. 2006 | |
| Informace o změně stanov a o změnách v orgánech PREdistribuce, a. s. | 11. 10. 2006 | |
| Informace o volbě nového člena dozorčí rady Pražské energetiky, a. s. | 7. 9. 2006 | |
| Pololetní zpráva roku 2006 | 29. 8. 2006 | |
| Hospodářské výsledky k 30. 6. 2006 | 16. 8. 2006 | |
| Oznámení o výplatě dividend za rok 2005 | 27. 6. 2006 | HN, OV - 28. 6. 2006 |
| Zpráva k valné hromadě společnosti Pražská energetika, a. s., ze dne 19. 6. 2006 | 19. 6. 2006 | |
| Hospodářské výsledky k 31. 3. 2006 | 29. 5. 2006 | |
| Oznámení o konání ŘVH - 19. 6. 2006 | 16. 5. 2006 | HN, OV - 17. 5. 2006 |
| Výroční zpráva za rok 2005 | 2. 5. 2006 |


