Ceník KOMFORT+ NEO s dvoutarifovou sazbou

D25d, D26dZákladní cena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místoCena silové elektřiny s každou n-tou kWh zdarma
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)
KOMFORT+ NEO 2 12/2011 VT 1,7880 2,1456 69,00 82,80 1,7880 2,1456
KOMFORT+ NEO 2 12/2011 NT 1,4060 1,6872 69,00 82,80 1,3120 1,5744
KOMFORT+ NEO 3 12/2011 VT 1,7750 2,1300 69,00 82,80 1,7750 2,1300
KOMFORT+ NEO 3 12/2011 NT 1,3950 1,6740 69,00 82,80 1,3020 1,5624


V rámci tohoto produktu každá 15. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 11/2011 VT 1,7590 2,1108 69,00 82,80 1,7590 2,1108
KOMFORT+ NEO 2 11/2011 NT 1,3830 1,6596 69,00 82,80 1,2910 1,5492
KOMFORT+ NEO 3 11/2011 VT 1,7400 2,0880 69,00 82,80 1,7400 2,0880
KOMFORT+ NEO 3 11/2011 NT 1,3680 1,6416 69,00 82,80 1,2770 1,5324


V rámci tohoto produktu každá 15. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 10/2011 VT 1,7590 2,1108 69,00 82,80 1,7590 2,1108
KOMFORT+ NEO 2 10/2011 NT 1,3830 1,6596 69,00 82,80 1,2910 1,5492
KOMFORT+ NEO 3 10/2011 VT 1,7400 2,0880 69,00 82,80 1,7400 2,0880
KOMFORT+ NEO 3 10/2011 NT 1,3680 1,6416 69,00 82,80 1,2770 1,5324


V rámci tohoto produktu každá 15. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 09/2011 VT 1,7390 2,0868 69,00 82,80 1,7390 2,0868
KOMFORT+ NEO 2 09/2011 NT 1,3670 1,6404 69,00 82,80 1,2760 1,5312
KOMFORT+ NEO 3 09/2011 VT 1,7480 2,0976 69,00 82,80 1,7480 2,0976
KOMFORT+ NEO 3 09/2011 NT 1,3740 1,6488 69,00 82,80 1,2830 1,5396


V rámci tohoto produktu každá 15. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 08/2011 VT 1,7680 2,1216 69,00 82,80 1,7680 2,1216
KOMFORT+ NEO 2 08/2011 NT 1,3900 1,6680 69,00 82,80 1,2970 1,5564
KOMFORT+ NEO 3 08/2011 VT 1,7910 2,1492 69,00 82,80 1,7910 2,1492
KOMFORT+ NEO 3 08/2011 NT 1,4080 1,6896 69,00 82,80 1,3140 1,5768


V rámci tohoto produktu každá 15. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 07/2011 VT 1,7320 2,0784 69,00 82,80 1,7320 2,0784
KOMFORT+ NEO 2 07/2011 NT 1,3620 1,6344 69,00 82,80 1,2710 1,5252
KOMFORT+ NEO 3 07/2011 VT 1,7370 2,0844 69,00 82,80 1,7370 2,0844
KOMFORT+ NEO 3 07/2011 NT 1,3650 1,6380 69,00 82,80 1,2740 1,5288


V rámci tohoto produktu každá 15. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 06/2011 VT 1,7690 2,1228 69,00 82,80 1,7690 2,1228
KOMFORT+ NEO 2 06/2011 NT 1,3910 1,6692 69,00 82,80 1,2980 1,5576
KOMFORT+ NEO 3 06/2011 VT 1,7920 2,1504 69,00 82,80 1,7920 2,1504
KOMFORT+ NEO 3 06/2011 NT 1,4090 1,6908 69,00 82,80 1,3150 1,5780


V rámci tohoto produktu každá 15. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 05/2011 VT 1,6340 1,9608 69,00 82,80 1,6340 1,9608
KOMFORT+ NEO 2 05/2011 NT 1,2850 1,5420 69,00 82,80 1,1990 1,4388
KOMFORT+ NEO 3 05/2011 VT 1,6570 1,9884 69,00 82,80 1,6570 1,9884
KOMFORT+ NEO 3 05/2011 NT 1,3020 1,5624 69,00 82,80 1,2150 1,4580


V rámci tohoto produktu každá 15. kWh silové elektřiny ZDARMA.

 
 

D45dZákladní cena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místoCena silové elektřiny s každou n-tou kWh zdarma
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)
KOMFORT+ NEO 2 12/2011 VT 1,7940 2,1528 69,00 82,80 1,7940 2,1528
KOMFORT+ NEO 2 12/2011 NT 1,6370 1,9644 69,00 82,80 1,5960 1,9152
KOMFORT+ NEO 3 12/2011 VT 1,7910 2,1492 69,00 82,80 1,7910 2,1492
KOMFORT+ NEO 3 12/2011 NT 1,6340 1,9608 69,00 82,80 1,5930 1,9116


V rámci tohoto produktu každá 40. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 11/2011 VT 1,7730 2,1276 69,00 82,80 1,7730 2,1276
KOMFORT+ NEO 2 11/2011 NT 1,6170 1,9404 69,00 82,80 1,5770 1,8924
KOMFORT+ NEO 3 11/2011 VT 1,7690 2,1228 69,00 82,80 1,7690 2,1228
KOMFORT+ NEO 3 11/2011 NT 1,6140 1,9368 69,00 82,80 1,5740 1,8888


V rámci tohoto produktu každá 40. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 10/2011 VT 1,7730 2,1276 69,00 82,80 1,7730 2,1276
KOMFORT+ NEO 2 10/2011 NT 1,6170 1,9404 69,00 82,80 1,5770 1,8924
KOMFORT+ NEO 3 10/2011 VT 1,7690 2,1228 69,00 82,80 1,7690 2,1228
KOMFORT+ NEO 3 10/2011 NT 1,6140 1,9368 69,00 82,80 1,5740 1,8888


V rámci tohoto produktu každá 40. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 09/2011 VT 1,7830 2,1396 69,00 82,80 1,7830 2,1396
KOMFORT+ NEO 2 09/2011 NT 1,6260 1,9512 69,00 82,80 1,5860 1,9032
KOMFORT+ NEO 3 09/2011 VT 1,8070 2,1684 69,00 82,80 1,8070 2,1684
KOMFORT+ NEO 3 09/2011 NT 1,6490 1,9788 69,00 82,80 1,6070 1,9284


V rámci tohoto produktu každá 40. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 08/2011 VT 1,8310 2,1972 69,00 82,80 1,8310 2,1972
KOMFORT+ NEO 2 08/2011 NT 1,6700 2,0040 69,00 82,80 1,6280 1,9536
KOMFORT+ NEO 3 08/2011 VT 1,8690 2,2428 69,00 82,80 1,8690 2,2428
KOMFORT+ NEO 3 08/2011 NT 1,7050 2,0460 69,00 82,80 1,6620 1,9944


V rámci tohoto produktu každá 40. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 07/2011 VT 1,7970 2,1564 69,00 82,80 1,7970 2,1564
KOMFORT+ NEO 2 07/2011 NT 1,6400 1,9680 69,00 82,80 1,5990 1,9188
KOMFORT+ NEO 3 07/2011 VT 1,8210 2,1852 69,00 82,80 1,8210 2,1852
KOMFORT+ NEO 3 07/2011 NT 1,6610 1,9932 69,00 82,80 1,6190 1,9428


V rámci tohoto produktu každá 40. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 06/2011 VT 1,8120 2,1744 69,00 82,80 1,8120 2,1744
KOMFORT+ NEO 2 06/2011 NT 1,6530 1,9836 69,00 82,80 1,6120 1,9344
KOMFORT+ NEO 3 06/2011 VT 1,8550 2,2260 69,00 82,80 1,8550 2,2260
KOMFORT+ NEO 3 06/2011 NT 1,6920 2,0304 69,00 82,80 1,6490 1,9788


V rámci tohoto produktu každá 40. kWh silové elektřiny ZDARMA.

KOMFORT+ NEO 2 05/2011 VT 1,5950 1,9140 69,00 82,80 1,5950 1,9140
KOMFORT+ NEO 2 05/2011 NT 1,4550 1,7460 69,00 82,80 1,4180 1,7016
KOMFORT+ NEO 3 05/2011 VT 1,6440 1,9728 69,00 82,80 1,6440 1,9728
KOMFORT+ NEO 3 05/2011 NT 1,5000 1,8000 69,00 82,80 1,4630 1,7556


V rámci tohoto produktu každá 40. kWh silové elektřiny ZDARMA.