Ceník AKTIV+ FAVORIT s dvoutarifovou sazbou

C25d, C26dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2011 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2011 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2011 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2011 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2011 VT 1,8320 2,1984 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2011 NT 1,2240 1,4688 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2011 VT 1,8320 2,1984 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2011 NT 1,2240 1,4688 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2011 VT 1,8370 2,2044 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2011 NT 1,2270 1,4724 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2011 VT 1,8900 2,2680 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2011 NT 1,2630 1,5156 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2011 VT 1,9450 2,3340 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2011 NT 1,3000 1,5600 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2011 VT 1,9730 2,3676 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2011 NT 1,3190 1,5828 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2011 VT 1,9580 2,3496 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2011 NT 1,3090 1,5708 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2011 VT 1,9890 2,3868 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2011 NT 1,3290 1,5948 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2011 VT 1,9580 2,3496 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2011 NT 1,3090 1,5708 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2011 VT 1,9890 2,3868 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2011 NT 1,3290 1,5948 99,00 118,80

 
 

C45dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2011 VT 2,0250 2,4300 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2011 NT 1,7920 2,1504 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2011 VT 2,0250 2,4300 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2011 NT 1,7920 2,1504 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2011 VT 1,8590 2,2308 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2011 NT 1,6440 1,9728 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2011 VT 1,8590 2,2308 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2011 NT 1,6440 1,9728 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2011 VT 1,8880 2,2656 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2011 NT 1,6700 2,0040 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2011 VT 1,8650 2,2380 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2011 NT 1,6500 1,9800 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2011 VT 1,9420 2,3304 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2011 NT 1,7180 2,0616 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2011 VT 1,9660 2,3592 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2011 NT 1,7390 2,0868 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2011 VT 1,9510 2,3412 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2011 NT 1,7260 2,0712 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2011 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2011 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2011 VT 1,9510 2,3412 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2011 NT 1,7260 2,0712 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2011 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2011 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80