Ceník AKTIV+ FAVORIT s dvoutarifovou sazbou

C25d, C26dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2013 VT 1,5470 1,8719 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2013 NT 1,0340 1,2511 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2013 VT 1,5470 1,8719 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2013 NT 1,0340 1,2511 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2013 VT 1,5470 1,8719 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2013 NT 1,0340 1,2511 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2013 VT 1,5470 1,8719 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2013 NT 1,0340 1,2511 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2013 VT 1,6720 2,0231 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2013 NT 1,1180 1,3528 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2013 VT 1,6720 2,0231 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2013 NT 1,1180 1,3528 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2013 VT 1,6990 2,0558 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2013 NT 1,1360 1,3746 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2013 VT 1,6990 2,0558 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2013 NT 1,1360 1,3746 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2013 VT 1,6990 2,0558 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2013 NT 1,1360 1,3746 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2013 VT 1,6990 2,0558 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2013 NT 1,1360 1,3746 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2013 VT 1,6990 2,0558 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2013 NT 1,1360 1,3746 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2013 VT 1,6990 2,0558 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2013 NT 1,1360 1,3746 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2013 VT 1,8360 2,2216 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2013 NT 1,2280 1,4859 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2013 VT 1,7980 2,1756 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2013 NT 1,2020 1,4544 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2013 VT 1,8770 2,2712 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2013 NT 1,2550 1,5186 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2013 VT 1,8770 2,2712 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2013 NT 1,2550 1,5186 99,00 119,79

 
 

C35dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2013 VT 1,4710 1,7799 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2013 NT 1,1470 1,3879 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2013 VT 1,4710 1,7799 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2013 NT 1,1470 1,3879 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2013 VT 1,4710 1,7799 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2013 NT 1,1470 1,3879 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2013 VT 1,4710 1,7799 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2013 NT 1,1470 1,3879 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2013 VT 1,6880 2,0425 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2013 NT 1,3170 1,5936 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2013 VT 1,6880 2,0425 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2013 NT 1,3170 1,5936 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2013 VT 1,7300 2,0933 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2013 NT 1,3500 1,6335 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2013 VT 1,7300 2,0933 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2013 NT 1,3500 1,6335 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2013 VT 1,7300 2,0933 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2013 NT 1,3500 1,6335 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2013 VT 1,7300 2,0933 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2013 NT 1,3500 1,6335 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2013 VT 1,7300 2,0933 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2013 NT 1,3500 1,6335 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2013 VT 1,7300 2,0933 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2013 NT 1,3500 1,6335 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2013 VT 1,8540 2,2433 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2013 NT 1,4460 1,7497 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2013 VT 1,8150 2,1962 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2013 NT 1,4160 1,7134 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2013 VT 1,8940 2,2917 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2013 NT 1,4780 1,7884 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2013 VT 1,8940 2,2917 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2013 NT 1,4780 1,7884 99,00 119,79

 
 

C45dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2013 VT 1,5690 1,8985 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2013 NT 1,3880 1,6795 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2013 VT 1,5690 1,8985 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2013 NT 1,3880 1,6795 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2013 VT 1,5690 1,8985 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2013 NT 1,3880 1,6795 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2013 VT 1,5690 1,8985 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2013 NT 1,3880 1,6795 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2013 VT 1,6960 2,0522 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2013 NT 1,5000 1,8150 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2013 VT 1,6960 2,0522 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2013 NT 1,5000 1,8150 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2013 VT 1,7320 2,0957 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2013 NT 1,5330 1,8549 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2013 VT 1,7320 2,0957 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2013 NT 1,5330 1,8549 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2013 VT 1,7320 2,0957 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2013 NT 1,5330 1,8549 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2013 VT 1,7320 2,0957 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2013 NT 1,5330 1,8549 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2013 VT 1,7320 2,0957 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2013 NT 1,5330 1,8549 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2013 VT 1,7320 2,0957 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2013 NT 1,5330 1,8549 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2013 VT 1,8630 2,2542 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2013 NT 1,6480 1,9941 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2013 VT 1,8240 2,2070 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2013 NT 1,6140 1,9529 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2013 VT 1,9040 2,3038 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2013 NT 1,6850 2,0389 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2013 VT 1,9040 2,3038 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2013 NT 1,6850 2,0389 99,00 119,79

 
 

C55d, C56dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2013 VT 1,4550 1,7606 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2013 NT 1,2520 1,5149 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2013 VT 1,4550 1,7606 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2013 NT 1,2520 1,5149 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2013 VT 1,4550 1,7606 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2013 NT 1,2520 1,5149 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2013 VT 1,4550 1,7606 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2013 NT 1,2520 1,5149 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2013 VT 1,6300 1,9723 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2013 NT 1,4030 1,6976 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2013 VT 1,6300 1,9723 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2013 NT 1,4030 1,6976 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2013 VT 1,7200 2,0812 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2013 NT 1,4800 1,7908 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2013 VT 1,7200 2,0812 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2013 NT 1,4800 1,7908 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2013 VT 1,7200 2,0812 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2013 NT 1,4800 1,7908 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2013 VT 1,7200 2,0812 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2013 NT 1,4800 1,7908 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2013 VT 1,7200 2,0812 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2013 NT 1,4800 1,7908 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2013 VT 1,7200 2,0812 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2013 NT 1,4800 1,7908 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2013 VT 1,7900 2,1659 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2013 NT 1,5410 1,8646 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2013 VT 1,7530 2,1211 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2013 NT 1,5090 1,8259 99,00 119,79
 
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2013 VT 1,8300 2,2143 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2013 NT 1,5750 1,9058 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2013 VT 1,8300 2,2143 99,00 119,79
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2013 NT 1,5750 1,9058 99,00 119,79