Ceník AKTIV+ FAVORIT s dvoutarifovou sazbou

C25d, C26dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2015 VT 1,5490 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2015 NT 1,0070 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2015 VT 1,5340 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2015 NT 0,9980 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2015 VT 1,5490 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2015 NT 1,0070 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2015 VT 1,5340 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2015 NT 0,9980 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2015 VT 1,5680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2015 NT 1,0200 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2015 VT 1,5340 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2015 NT 0,9980 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2015 VT 1,5680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2015 NT 1,0200 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2015 VT 1,5340 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2015 NT 0,9980 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2015 VT 1,5680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2015 NT 1,0200 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2015 VT 1,5460 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2015 NT 1,0050 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2015 VT 1,5680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2015 NT 1,0200 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2015 VT 1,5460 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2015 NT 1,0050 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2015 VT 1,5680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2015 NT 1,0200 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2015 VT 1,5600 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2015 NT 1,0140 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2015 VT 1,5690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2015 NT 1,0200 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2015 VT 1,5600 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2015 NT 1,0140 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2015 VT 1,5740 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2015 NT 1,0240 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2015 VT 1,5690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2015 NT 1,0200 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2015 VT 1,5740 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2015 NT 1,0230 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2015 VT 1,5680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2015 NT 1,0200 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2015 VT 1,5740 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2015 NT 1,0230 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2015 VT 1,5680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2015 NT 1,0200 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2015 VT 1,5740 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2015 NT 1,0240 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2015 VT 1,5680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2015 NT 1,0200 99,00

 
 

C35dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2015 VT 1,4410 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2015 NT 1,2250 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2015 VT 1,4320 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2015 NT 1,2180 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2015 VT 1,4410 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2015 NT 1,2250 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2015 VT 1,4320 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2015 NT 1,2180 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2015 VT 1,4600 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2015 NT 1,2410 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2015 VT 1,4320 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2015 NT 1,2180 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2015 VT 1,4600 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2015 NT 1,2410 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2015 VT 1,4320 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2015 NT 1,2180 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2015 VT 1,4600 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2015 NT 1,2410 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2015 VT 1,4450 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2015 NT 1,2290 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2015 VT 1,4600 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2015 NT 1,2410 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2015 VT 1,4450 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2015 NT 1,2290 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2015 VT 1,4600 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2015 NT 1,2410 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2015 NT 1,2380 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2015 VT 1,4600 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2015 NT 1,2420 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2015 NT 1,2370 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2015 VT 1,4690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2015 NT 1,2490 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2015 VT 1,4690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2015 NT 1,2490 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2015 VT 1,4690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2015 NT 1,2490 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2015 VT 1,4690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2015 NT 1,2490 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2015 VT 1,4690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2015 NT 1,2490 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2015 VT 1,4690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2015 NT 1,2490 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2015 VT 1,4690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2015 NT 1,2490 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2015 VT 1,4690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2015 NT 1,2490 99,00

 
 

C45dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2015 VT 1,5250 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2015 NT 1,3490 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2015 VT 1,5030 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2015 NT 1,3290 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2015 VT 1,5250 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2015 NT 1,3490 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2015 VT 1,5030 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2015 NT 1,3290 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2015 NT 1,3690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2015 VT 1,5030 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2015 NT 1,3290 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2015 NT 1,3690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2015 VT 1,5030 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2015 NT 1,3290 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2015 NT 1,3690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2015 VT 1,5160 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2015 NT 1,3410 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2015 NT 1,3690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2015 VT 1,5160 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2015 NT 1,3410 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2015 NT 1,3690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2015 VT 1,5390 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2015 NT 1,3620 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2015 NT 1,3690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2015 VT 1,5400 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2015 NT 1,3630 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2015 NT 1,3690 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2015 NT 1,3690 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2015 NT 1,3680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2015 NT 1,3680 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2015 NT 1,3680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2015 NT 1,3680 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2015 NT 1,3680 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2015 VT 1,5470 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2015 NT 1,3680 99,00

 
 

C55d, C56dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
bez DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2015 VT 1,4300 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2015 NT 1,2300 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2015 VT 1,4140 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2015 NT 1,2160 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2015 VT 1,4300 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2015 NT 1,2300 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2015 VT 1,4140 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2015 NT 1,2160 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2015 VT 1,4510 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2015 NT 1,2480 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2015 VT 1,4140 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2015 NT 1,2160 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2015 VT 1,4510 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2015 NT 1,2480 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2015 VT 1,4140 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2015 NT 1,2160 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2015 VT 1,4510 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2015 NT 1,2480 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2015 VT 1,4250 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2015 NT 1,2260 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2015 VT 1,4510 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2015 NT 1,2480 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2015 VT 1,4250 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2015 NT 1,2260 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2015 VT 1,4510 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2015 NT 1,2480 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2015 VT 1,4450 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2015 NT 1,2430 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2015 VT 1,4510 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2015 NT 1,2480 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2015 VT 1,4450 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2015 NT 1,2430 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2015 NT 1,2520 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2015 NT 1,2520 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2015 NT 1,2520 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2015 NT 1,2520 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2015 NT 1,2520 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2015 NT 1,2520 99,00
   
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2015 NT 1,2520 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2015 VT 1,4550 99,00
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2015 NT 1,2520 99,00