V sobotu 24. 10. 2026 od 12:00 do 17:00 nebudou dostupné naše on-line služby a portál Moje PRE. Omlouváme se za komplikace.
Nabídka produktu AKTIV+ ZERO2012 byla ukončena.
| C01d, C02d, C03d | Cena silové elektřiny | Měsíční plat za odběrné místo | ||
|---|---|---|---|---|
| bez DPH (Kč/kWh) | s DPH (Kč/kWh) | bez DPH (Kč/kWh) | s DPH (Kč/kWh) | |
| AKTIV+ ZERO 2 2012 | 2,0970 | 2,5164 | 0,00 | 0,00 |
| Distribuční sazba | Minimální denní spotřeba v kWh | |
|---|---|---|
| VT | NT | |
| C01d, C02d, C03d | 5 | – |
| Distribuční sazba pro zákazníky na území hl. m. Prahy a Roztok | C01d | C02d | C03d |
|---|---|---|---|
| Tarif (VT) - cena za MWh | 2629,39 Kč/MWh | 2032,49 Kč/MWh | 959,39 Kč/MWh |
| Stálý plat za měsíc podle hodnoty hlavního jističe | |||
| do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně | 9,00 Kč | 39,00 Kč | 486,00 Kč |
| nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 14,00 Kč | 62,00 Kč | 778,00 Kč |
| nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 18,00 Kč | 78,00 Kč | 972,00 Kč |
| nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 23,00 Kč | 98,00 Kč | 1 215,00 Kč |
| nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 29,00 Kč | 125,00 Kč | 1 555,00 Kč |
| nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 36,00 Kč | 156,00 Kč | 1 944,00 Kč |
| nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 45,00 Kč | 195,00 Kč | 2 430,00 Kč |
| nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 57,00 Kč | 246,00 Kč | 3 062,00 Kč |
| nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,00 Kč | 312,00 Kč | 3 888,00 Kč |
| nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 90,00 Kč | 390,00 Kč | 4 860,00 Kč |
| nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 113,00 Kč | 488,00 Kč | 6 075,00 Kč |
| nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 144,00 Kč | 624,00 Kč | 7 776,00 Kč |
| nad 3x160 A za každou 1 A | 0,90 Kč/A | 3,90 Kč/A | 48,60 Kč/A |
| nad 1x25 A za každou 1 A | 0,30 Kč/A | 1,30 Kč/A | 16,20 Kč/A |
C01d - jednotarifová sazba (pro menší využití)
C02d - jednotarifová sazba (pro střední využití)
C03d - jednotarifová sazba (pro vyšší využití)
Pro přiznání distribuční sazby nejsou žádné omezující podmínky.
| Položky podle cenového rozhodnutí ERÚ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena systémových služeb (za MWh) | 144,00 Kč/MWh | |||
| Cena na podporu obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (za MWh) | 419,22 Kč/MWh | |||
| Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou (za MWh) | 6,75 Kč/MWh | |||
| Daň z elektřiny (za kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daň z elektřiny (za kWh) | 0,0283 Kč/kWh | |||