Ceník KOMFORT+ NEO s dvoutarifovou sazbou

D25d, D26dZákladní cena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místoCena silové elektřiny s každou n-tou kWh zdarma
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)
KOMFORT+ NEO 2 12/2015 VT 1,3780 1,6674 69,00 83,49 1,3780 1,6674
KOMFORT+ NEO 2 12/2015 NT 0,8780 1,0624 69,00 83,49 0,8200 0,9922
KOMFORT+ NEO 3 12/2015 VT 1,3700 1,6577 69,00 83,49 1,3700 1,6577
KOMFORT+ NEO 3 12/2015 NT 0,8730 1,0563 69,00 83,49 0,8150 0,9862
   
KOMFORT+ NEO 2 11/2015 VT 1,3780 1,6674 69,00 83,49 1,3780 1,6674
KOMFORT+ NEO 2 11/2015 NT 0,8780 1,0624 69,00 83,49 0,8200 0,9922
KOMFORT+ NEO 3 11/2015 VT 1,3700 1,6577 69,00 83,49 1,3700 1,6577
KOMFORT+ NEO 3 11/2015 NT 0,8730 1,0563 69,00 83,49 0,8150 0,9862
   
KOMFORT+ NEO 2 10/2015 VT 1,4200 1,7182 69,00 83,49 1,4200 1,7182
KOMFORT+ NEO 2 10/2015 NT 0,9050 1,0951 69,00 83,49 0,8440 1,0212
KOMFORT+ NEO 3 10/2015 VT 1,3990 1,6928 69,00 83,49 1,3990 1,6928
KOMFORT+ NEO 3 10/2015 NT 0,8910 1,0781 69,00 83,49 0,8320 1,0067
   
KOMFORT+ NEO 2 09/2015 VT 1,4200 1,7182 69,00 83,49 1,4200 1,7182
KOMFORT+ NEO 2 09/2015 NT 0,9050 1,0951 69,00 83,49 0,8440 1,0212
KOMFORT+ NEO 3 09/2015 VT 1,3990 1,6928 69,00 83,49 1,3990 1,6928
KOMFORT+ NEO 3 09/2015 NT 0,8910 1,0781 69,00 83,49 0,8320 1,0067
   
KOMFORT+ NEO 2 08/2015 VT 1,4200 1,7182 69,00 83,49 1,4200 1,7182
KOMFORT+ NEO 2 08/2015 NT 0,9050 1,0951 69,00 83,49 0,8440 1,0212
KOMFORT+ NEO 3 08/2015 VT 1,4160 1,7134 69,00 83,49 1,4160 1,7134
KOMFORT+ NEO 3 08/2015 NT 0,9020 1,0914 69,00 83,49 0,8420 1,0188
   
KOMFORT+ NEO 2 07/2015 VT 1,4200 1,7182 69,00 83,49 1,4200 1,7182
KOMFORT+ NEO 2 07/2015 NT 0,9050 1,0951 69,00 83,49 0,8440 1,0212
KOMFORT+ NEO 3 07/2015 VT 1,4160 1,7134 69,00 83,49 1,4160 1,7134
KOMFORT+ NEO 3 07/2015 NT 0,9020 1,0914 69,00 83,49 0,8420 1,0188
   
KOMFORT+ NEO 2 06/2015 VT 1,4200 1,7182 69,00 83,49 1,4200 1,7182
KOMFORT+ NEO 2 06/2015 NT 0,9050 1,0951 69,00 83,49 0,8440 1,0212
KOMFORT+ NEO 3 06/2015 VT 1,4160 1,7134 69,00 83,49 1,4160 1,7134
KOMFORT+ NEO 3 06/2015 NT 0,9020 1,0914 69,00 83,49 0,8420 1,0188
   
KOMFORT+ NEO 2 05/2015 VT 1,4200 1,7182 69,00 83,49 1,4200 1,7182
KOMFORT+ NEO 2 05/2015 NT 0,9050 1,0951 69,00 83,49 0,8440 1,0212
KOMFORT+ NEO 3 05/2015 VT 1,4160 1,7134 69,00 83,49 1,4160 1,7134
KOMFORT+ NEO 3 05/2015 NT 0,9020 1,0914 69,00 83,49 0,8420 1,0188
   
KOMFORT+ NEO 2 04/2015 VT 1,4310 1,7315 69,00 83,49 1,4310 1,7315
KOMFORT+ NEO 2 04/2015 NT 0,9120 1,1035 69,00 83,49 0,8510 1,0297
KOMFORT+ NEO 3 04/2015 VT 1,4160 1,7134 69,00 83,49 1,4160 1,7134
KOMFORT+ NEO 3 04/2015 NT 0,9020 1,0914 69,00 83,49 0,8420 1,0188
   
KOMFORT+ NEO 2 03/2015 VT 1,4500 1,7545 69,00 83,49 1,4500 1,7545
KOMFORT+ NEO 2 03/2015 NT 0,9240 1,1180 69,00 83,49 0,8620 1,0430
KOMFORT+ NEO 3 03/2015 VT 1,4360 1,7376 69,00 83,49 1,4360 1,7376
KOMFORT+ NEO 3 03/2015 NT 0,9150 1,1072 69,00 83,49 0,8540 1,0333
   
KOMFORT+ NEO 2 02/2015 VT 1,4620 1,7690 69,00 83,49 1,4620 1,7690
KOMFORT+ NEO 2 02/2015 NT 0,9310 1,1265 69,00 83,49 0,8690 1,0515
KOMFORT+ NEO 3 02/2015 VT 1,4380 1,7400 69,00 83,49 1,4380 1,7400
KOMFORT+ NEO 3 02/2015 NT 0,9160 1,1084 69,00 83,49 0,8550 1,0346
   
KOMFORT+ NEO 2 01/2015 VT 1,4840 1,7956 69,00 83,49 1,4840 1,7956
KOMFORT+ NEO 2 01/2015 NT 0,9460 1,1447 69,00 83,49 0,8830 1,0684
KOMFORT+ NEO 3 01/2015 VT 1,4720 1,7811 69,00 83,49 1,4720 1,7811
KOMFORT+ NEO 3 01/2015 NT 0,9380 1,1350 69,00 83,49 0,8760 1,0600

 
 

D45dZákladní cena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místoCena silové elektřiny s každou n-tou kWh zdarma
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)
KOMFORT+ NEO 2 12/2015 VT 1,3350 1,6154 69,00 83,49 1,3350 1,6154
KOMFORT+ NEO 2 12/2015 NT 1,1780 1,4254 69,00 83,49 1,1480 1,3891
KOMFORT+ NEO 3 12/2015 VT 1,3290 1,6081 69,00 83,49 1,3290 1,6081
KOMFORT+ NEO 3 12/2015 NT 1,1730 1,4193 69,00 83,49 1,1440 1,3842
   
KOMFORT+ NEO 2 11/2015 VT 1,3350 1,6154 69,00 83,49 1,3350 1,6154
KOMFORT+ NEO 2 11/2015 NT 1,1780 1,4254 69,00 83,49 1,1480 1,3891
KOMFORT+ NEO 3 11/2015 VT 1,3290 1,6081 69,00 83,49 1,3290 1,6081
KOMFORT+ NEO 3 11/2015 NT 1,1730 1,4193 69,00 83,49 1,1440 1,3842
   
KOMFORT+ NEO 2 10/2015 VT 1,3710 1,6589 69,00 83,49 1,3710 1,6589
KOMFORT+ NEO 2 10/2015 NT 1,2100 1,4641 69,00 83,49 1,1800 1,4278
KOMFORT+ NEO 3 10/2015 VT 1,3420 1,6238 69,00 83,49 1,3420 1,6238
KOMFORT+ NEO 3 10/2015 NT 1,1840 1,4326 69,00 83,49 1,1550 1,3976
   
KOMFORT+ NEO 2 09/2015 VT 1,3710 1,6589 69,00 83,49 1,3710 1,6589
KOMFORT+ NEO 2 09/2015 NT 1,2100 1,4641 69,00 83,49 1,1800 1,4278
KOMFORT+ NEO 3 09/2015 VT 1,3420 1,6238 69,00 83,49 1,3420 1,6238
KOMFORT+ NEO 3 09/2015 NT 1,1840 1,4326 69,00 83,49 1,1550 1,3976
   
KOMFORT+ NEO 2 08/2015 VT 1,3710 1,6589 69,00 83,49 1,3710 1,6589
KOMFORT+ NEO 2 08/2015 NT 1,2100 1,4641 69,00 83,49 1,1800 1,4278
KOMFORT+ NEO 3 08/2015 VT 1,3590 1,6444 69,00 83,49 1,3590 1,6444
KOMFORT+ NEO 3 08/2015 NT 1,2000 1,4520 69,00 83,49 1,1700 1,4157
   
KOMFORT+ NEO 2 07/2015 NT 1,2100 1,4641 69,00 83,49 1,1800 1,4278
KOMFORT+ NEO 3 07/2015 VT 1,3590 1,6444 69,00 83,49 1,3590 1,6444
KOMFORT+ NEO 3 07/2015 NT 1,2000 1,4520 69,00 83,49 1,1700 1,4157
   
KOMFORT+ NEO 2 06/2015 VT 1,3710 1,6589 69,00 83,49 1,3710 1,6589
KOMFORT+ NEO 2 06/2015 NT 1,2100 1,4641 69,00 83,49 1,1800 1,4278
KOMFORT+ NEO 3 06/2015 VT 1,3590 1,6444 69,00 83,49 1,3590 1,6444
KOMFORT+ NEO 3 06/2015 NT 1,2000 1,4520 69,00 83,49 1,1700 1,4157
   
KOMFORT+ NEO 2 05/2015 VT 1,3710 1,6589 69,00 83,49 1,3710 1,6589
KOMFORT+ NEO 2 05/2015 NT 1,2100 1,4641 69,00 83,49 1,1800 1,4278
KOMFORT+ NEO 3 05/2015 VT 1,3650 1,6517 69,00 83,49 1,3650 1,6517
KOMFORT+ NEO 3 05/2015 NT 1,2050 1,4581 69,00 83,49 1,1750 1,4218
   
KOMFORT+ NEO 2 04/2015 VT 1,3710 1,6589 69,00 83,49 1,3710 1,6589
KOMFORT+ NEO 2 04/2015 NT 1,2100 1,4641 69,00 83,49 1,1800 1,4278
KOMFORT+ NEO 3 04/2015 VT 1,3430 1,6250 69,00 83,49 1,3430 1,6250
KOMFORT+ NEO 3 04/2015 NT 1,1860 1,4351 69,00 83,49 1,1560 1,3988
   
KOMFORT+ NEO 2 03/2015 VT 1,3820 1,6722 69,00 83,49 1,3820 1,6722
KOMFORT+ NEO 2 03/2015 NT 1,2200 1,4762 69,00 83,49 1,1900 1,4399
KOMFORT+ NEO 3 03/2015 VT 1,3690 1,6565 69,00 83,49 1,3690 1,6565
KOMFORT+ NEO 3 03/2015 NT 1,2080 1,4617 69,00 83,49 1,1780 1,4254
   
KOMFORT+ NEO 2 02/2015 VT 1,3820 1,6722 69,00 83,49 1,3820 1,6722
KOMFORT+ NEO 2 02/2015 NT 1,2200 1,4762 69,00 83,49 1,1900 1,4399
KOMFORT+ NEO 3 02/2015 VT 1,3720 1,6601 69,00 83,49 1,3720 1,6601
KOMFORT+ NEO 3 02/2015 NT 1,2110 1,4653 69,00 83,49 1,1810 1,4290
   
KOMFORT+ NEO 2 01/2015 VT 1,4140 1,7109 69,00 83,49 1,4140 1,7109
KOMFORT+ NEO 2 01/2015 NT 1,2480 1,5101 69,00 83,49 1,2170 1,4726
KOMFORT+ NEO 3 01/2015 VT 1,4120 1,7085 69,00 83,49 1,4120 1,7085
KOMFORT+ NEO 3 01/2015 NT 1,2460 1,5077 69,00 83,49 1,2150 1,4702