Ceník AKTIV+ FAVORIT s dvoutarifovou sazbou

C25d, C26dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2012 VT 1,8770 2,2524 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2012 NT 1,2550 1,5060 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2012 VT 1,8770 2,2524 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2012 NT 1,2550 1,5060 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2012 VT 1,9130 2,2956 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2012 NT 1,2790 1,5348 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2012 VT 1,9130 2,2956 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2012 NT 1,2790 1,5348 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2012 VT 1,9130 2,2956 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2012 NT 1,2790 1,5348 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2012 VT 1,9130 2,2956 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2012 NT 1,2790 1,5348 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2012 VT 1,9540 2,3448 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2012 NT 1,3060 1,5672 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2012 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2012 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2012 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2012 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2012 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2012 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2012 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2012 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2012 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2012 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2012 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2012 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2012 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2012 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2012 VT 1,9970 2,3964 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2012 NT 1,3350 1,6020 99,00 118,80

 
 

C35dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2012 VT 1,8940 2,2728 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2012 NT 1,4780 1,7736 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2012 VT 1,8940 2,2728 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2012 NT 1,4780 1,7736 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2012 VT 1,9310 2,3172 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2012 NT 1,5060 1,8072 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2012 VT 1,9310 2,3172 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2012 NT 1,5060 1,8072 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2012 VT 1,9310 2,3172 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2012 NT 1,5060 1,8072 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2012 VT 1,9310 2,3172 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2012 NT 1,5060 1,8072 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2012 VT 1,9720 2,3664 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2012 NT 1,5380 1,8456 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2012 VT 2,0160 2,4192 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2012 NT 1,5720 1,8864 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2012 VT 2,0160 2,4192 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2012 NT 1,5720 1,8864 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2012 VT 2,0160 2,4192 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2012 NT 1,5720 1,8864 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2012 VT 2,0160 2,4192 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2012 NT 1,5720 1,8864 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2012 VT 2,0160 2,4192 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2012 NT 1,5720 1,8864 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2012 VT 2,0160 2,4192 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2012 NT 1,5720 1,8864 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2012 VT 2,0160 2,4192 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2012 NT 1,5720 1,8864 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2012 VT 2,0160 2,4192 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2012 NT 1,5720 1,8864 99,00 118,80

 
 

C45dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2012 VT 1,9040 2,2848 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2012 NT 1,6850 2,0220 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2012 VT 1,9040 2,2848 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2012 NT 1,6850 2,0220 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2012 VT 1,9400 2,3280 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2012 NT 1,7170 2,0604 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2012 VT 1,9400 2,3280 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2012 NT 1,7170 2,0604 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2012 VT 1,9400 2,3280 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2012 NT 1,7170 2,0604 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2012 VT 1,9400 2,3280 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2012 NT 1,7170 2,0604 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2012 VT 1,9820 2,3784 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2012 NT 1,7540 2,1048 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2012 VT 2,0250 2,4300 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2012 NT 1,7920 2,1504 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2012 VT 2,0250 2,4300 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2012 NT 1,7920 2,1504 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2012 VT 2,0250 2,4300 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2012 NT 1,7920 2,1504 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2012 VT 2,0250 2,4300 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2012 NT 1,7920 2,1504 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2012 VT 2,0250 2,4300 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2012 NT 1,7920 2,1504 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2012 VT 2,0250 2,4300 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2012 NT 1,7920 2,1504 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2012 VT 2,0260 2,4312 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2012 NT 1,7930 2,1516 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2012 VT 2,0260 2,4312 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2012 NT 1,7930 2,1516 99,00 118,80

 
 

C55d, C56dCena silové elektřinyMěsíční plat za odběrné místo
 bez DPH (Kč/kWh)s DPH (Kč/kWh)bez DPH (Kč)s DPH (Kč)
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2012 VT 1,8300 2,1960 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 12/2012 NT 1,5750 1,8900 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2012 VT 1,8300 2,1960 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 12/2012 NT 1,5750 1,8900 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2012 VT 1,8650 2,2380 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 11/2012 NT 1,6050 1,9260 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2012 VT 1,8650 2,2380 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 11/2012 NT 1,6050 1,9260 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2012 VT 1,8650 2,2380 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 10/2012 NT 1,6050 1,9260 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2012 VT 1,8650 2,2380 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 10/2012 NT 1,6050 1,9260 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 09/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 09/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 08/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 08/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 07/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 07/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 06/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 06/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 05/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2012 VT 1,9050 2,2860 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 05/2012 NT 1,6390 1,9668 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2012 VT 1,9470 2,3364 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 04/2012 NT 1,6760 2,0112 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2012 VT 1,9470 2,3364 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 04/2012 NT 1,6760 2,0112 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2012 VT 1,9470 2,3364 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 03/2012 NT 1,6760 2,0112 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2012 VT 1,9470 2,3364 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 03/2012 NT 1,6760 2,0112 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2012 VT 1,9470 2,3364 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 02/2012 NT 1,6760 2,0112 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2012 VT 1,9470 2,3364 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 02/2012 NT 1,6760 2,0112 99,00 118,80
 
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2012 VT 1,9470 2,3364 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 2 01/2012 NT 1,6760 2,0112 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2012 VT 1,9470 2,3364 99,00 118,80
AKTIV+ FAVORIT 3 01/2012 NT 1,6760 2,0112 99,00 118,80